您现在的位置: 公司首页>>公司产品>>教务动态>>正文

2013-2014下期葡萄京官网大全考试安排(理论)

2014年06月10日 15:47 2014-06-10 15:47:05 点击:[]

 2013---2014学年下期   计算机科学与工程 学院   期末考试安排(理论)
考试时间 教学班 考试课程 班级员工人数 考室就座人数 考试教室
15周二8:00-10:00 11软本1 软件项目管理 51   1J304
15周二8:00-10:00 11软本2 软件项目管理 33   1J404
15周三10:10-12:10 11计本1 单片机应用技术 105   SJ301
15周三10:10-12:10 11计本2 单片机应用技术 合班人数   SJ302
15周三8:00-10:00 11软本1、2 微型计算机原理与接口 46   1J103
15周四16:20-18:20 11计本1 ARM系统应用开发技术 50   1J404
15周五8:00-10:00 11计本2 网络综合布线 58   1J105
15周五8:00-10:00 11软本1、2 需求工程 44   1J106
15周五10:10-12:10 重修组班 离散数学 22   1J104
16周一8:00-10:00 13软本1 数据结构 48   1J301
16周一8:00-10:00 13软本2 数据结构 57   1J304
16周二8:00-10:00 12信管 数据库原理与应用 46   1J304
16周三8:00-10:00 11软本1 人机交互技术 84   1J301
16周三8:00-10:00 11软本2 人机交互技术 合班人数   1J304
16周四8:00-10:00 12物联1 通信原理 42   1J103
16周四8:00-10:00 12物联2 通信原理 47   1J104
16周五10:10-12:10 12计本1 计算机组成原理 38   1J404
16周五10:10-12:10 12计本2 计算机组成原理 49   1J501
16周五8:00-10:00 11软本1 软件体系结构 45   1J102
16周五8:00-10:00 11软本2 软件体系结构 39   1J106
17周一8:00-10:00 11计本1 Linux基础和网络管理 108   1J301
17周一8:00-10:00 11计本2 Linux基础和网络管理 合班人数   1J304
17周一8:00-10:00 12物联1 传感器原理及设计 91   1J401
17周一8:00-10:00 12物联2 传感器原理及设计 合班人数   1J404
17周一10:10-12:10 13计本1 数据结构与算法 41   1J101
17周一10:10-12:10 13计本2 数据结构与算法 46   1J102
17周二8:00-10:00 11计本1、2 网络协议分析与编程 66   SJ401
17周二8:00-10:00 11信管 专业英语 46   1J106
17周三8:00-10:00 13信管 C语言程序设计 51   1J102
17周三8:00-10:00 12软本1 Web编程技术 41   1J103
17周三8:00-10:00 12软本2 Web编程技术 57   1J104
17周三8:00-10:00 11信管 电子商务概论 49   1J106
17周三10:10-12:10 12计本1 嵌入式系统原理 41   1J105
17周三10:10-12:10 12计本2 嵌入式系统原理 47   1J106
17周四8:00-10:00 11信管 信息安全技术 47   1J101
17周四10:10-12:10 13物联1 电路理论 51   1J103
17周四10:10-12:10 13物联2 电路理论 50   1J104
17周四10:10-12:10 11计本1 计算机网络 58   1J105
17周四10:10-12:10 11计本2 计算机网络 50   1J106
17周五10:10-12:10 12信管 计算机组成原理 44   1J104
17周五10:10-12:10 12软本1 微机故障分析与维护 106   1J105
17周五10:10-12:10 12软本2 微机故障分析与维护 合班人数   1J106
17周五8:00-10:00 11计本2 无线传感网 59   1J103
17周五8:00-10:00 11信管 大型数据库 46   1J104
17周五8:00-10:00 11软本1 嵌入式开发技术 45   1J105
17周五8:00-10:00 11软本2 嵌入式开发技术 39   1J106
18周一8:00-10:00 12软本1 程序设计方法 42   1J301
18周一8:00-10:00 12软本2 程序设计方法 55   1J304
18周一8:00-10:00 12计本1 数据库原理 35   1J401
18周一8:00-10:00 12计本2 数据库原理 51   1J404
18周一10:10-12:10 重修组班 C语言程序设计 28   1J101
18周一16:20-18:20 11计本1、2 多媒体技术与应用 51   1J101
18周一16:20-18:20 11信管 决策支持系统 46   1J102
18周二8:00-10:00 12计本1 概率论与数理统计 83   1J101
18周二8:00-10:00 12计本2 概率论与数理统计 合班人数   1J102
18周二8:00-10:00 12信管 管理信息系统 44   1J106
18周二8:00-10:00 12物联1 计算机网络 43   1J103
18周二8:00-10:00 12物联2 计算机网络 47   1J104
18周二8:00-10:00 13软本1 面向对象程序设计 48   1J304
18周二8:00-10:00 13软本2 面向对象程序设计 53   1J404
18周二10:10-12:10 11计本1 嵌入式操作系统 52   1J101
18周二16:20-18:20 13信管 线性代数 51   1J101
18周三8:00-10:00 12信管 操作系统 46   1J102
18周三8:00-10:00 12软本1 数据库原理及应用 42   1J103
18周三8:00-10:00 12软本2 数据库原理及应用 55   1J104
18周四8:00-10:00 13软本1 概率论与数理统计 47   1J101
18周四8:00-10:00 13软本2 概率论与数理统计 53   1J102
18周四8:00-10:00 12物联1 模拟电路 42   1J103
18周四8:00-10:00 12物联2 模拟电路 47   1J104
18周四8:00-10:00 13计本1 微机故障分析与维护 55   1J301
18周四8:00-10:00 13计本2 微机故障分析与维护 47   1J304
18周五8:00-10:00 13信管 经济学Ⅰ 51   1J105
18周五8:00-10:00 12信管 信息资源管理 44   1J106

关闭